- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 57
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM 444 | Апартамент | Marbella San Pedro Alcántara | 2 | 153 | 8 | 435 000 € | |
JM 443 | Пентхаусы | Estepona Estepona | 2 | 105 | 10 | 649 000 € | |
JM 442 | Вилла класса люкс | Málaga Benahavís | 4 | 218 | 13 | 1 975 000 € | |
JM 300 | Апартамент | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 400 | 9 | 4 050 000 € | |
JM 435 | Вилла класса люкс | Málaga Benahavís | 5 | 407 | 21 | 5 850 000 € | |
JM 431 | Пентхаусы | Málaga Benahavís | 3 | 231 | 17 | 1 075 000 € | |
JM 430 | Пентхаусы | Estepona Estepona | 2 | 127 | 18 | 630 000 € | |
JM 426 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 890 | 18 | 6 900 000 € | |
JM 423 | Вилла класса люкс | Marbella San Pedro Alcántara | 5 | 450 | 21 | 2 950 000 € | |
JM 420 | Вилла класса люкс | Málaga Benahavís | 4 | 289 | 19 | 2 300 000 € | |
JM 415 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 139 | 7 | 725 000 € | |
JM 414 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 255 | 18 | 1 290 000 € |
Показ 1 по 12 57