- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM 423 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro Alcántara | 5 | 450 | 21 | 2.950.000€ | |
JM 506 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro Alcántara | 3 | 259 | 19 | 1.380.000€ | |
JM 600 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro Alcántara | 6 | 1104 | 14 | 8.500.000€ | |
JM 436 | Casa adosada | Marbella San Pedro Alcántara | 4 | 309 | 15 | 990.000€ | |
JM 444 | Apartamento | Marbella San Pedro Alcántara | 2 | 153 | 8 | 435.000€ | |
JM 414 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 255 | 18 | 1.290.000€ | |
JM 426 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 890 | 18 | 6.900.000€ | |
JM 404 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 124 | 14 | 1.575.000€ | |
JM 602 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 334 | 13 | 2.100.000€ | |
JM 607 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 557 | 20 | 6.500.000€ | |
JM 608 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 384 | 19 | 3.490.000€ | |
JM 405 | Apartamento | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 3 | 140 | 15 | 1.695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57