- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM 412 | Casa adosada | Málaga Benahavís | 3 | 133 | 9 | 570.000€ | |
JM 414 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 255 | 18 | 1.290.000€ | |
JM 434 | Casa adosada | Málaga Benahavís | 5 | 333 | 14 | 1.095.000€ | |
JM 436 | Casa adosada | Marbella San Pedro Alcántara | 4 | 309 | 15 | 990.000€ | |
JM 438 | Casa adosada | Estepona Estepona | 2 | 97 | 12 | 495.000€ | |
JM 408 | Ático | Marbella Marbella centro | 4 | 256 | 14 | 4.995.000€ | |
JM 409 | Ático | Marbella Marbella centro | 4 | 206 | 20 | 4.995.000€ | |
JM 410 | Ático | Marbella Marbella este | 4 | 242 | 21 | 5.350.000€ | |
JM 430 | Ático | Estepona Estepona | 2 | 127 | 18 | 630.000€ | |
JM 431 | Ático | Málaga Benahavís | 3 | 231 | 17 | 1.075.000€ | |
JM 502 | Ático | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 4 | 633 | 21 | 4.950.000€ | |
JM 607 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 557 | 20 | 6.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57