- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM 405 | Apartamento | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 3 | 140 | 15 | 1.695.000€ | |
JM 406 | Apartamento | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 3 | 142 | 17 | 1.825.000€ | |
JM 407 | Apartamento | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 7 | 329 | 20 | 4.300.000€ | |
JM 433 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 88 | 16 | 390.000€ | |
JM 504 | Apartamento | Estepona Estepona | 4 | 185 | 17 | 1.500.000€ | |
JM 300 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 400 | 9 | 4.050.000€ | |
JM 301 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 295 | 11 | 3.250.000€ | |
JM 404 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 124 | 14 | 1.575.000€ | |
JM 602 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 334 | 13 | 2.100.000€ | |
JM 605 | Apartamento | Casares | 3 | 241 | 19 | 2.995.000€ | |
JM 302 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 163 | 24 | 1.839.000€ | |
JM 303 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 18 | 2.259.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57