- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM 503 | Villa de Lujo | Sotogrande | 4 | 1419 | 28 | 6.950.000€ | |
JM 432 | Villa de Lujo | Málaga Benahavís | 4 | 573 | 25 | 3.485.000€ | |
JM 302 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 163 | 24 | 1.839.000€ | |
JM 400 | Villa de Lujo | Estepona Estepona | 4 | 371 | 23 | 4.500.000€ | |
JM 410 | Ático | Marbella Marbella este | 4 | 242 | 21 | 5.350.000€ | |
JM 423 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro Alcántara | 5 | 450 | 21 | 2.950.000€ | |
JM 500 | Villa de Lujo | Marbella Marbella este | 5 | 454 | 21 | 3.950.000€ | |
JM 502 | Ático | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 4 | 633 | 21 | 4.950.000€ | |
JM 435 | Villa de Lujo | Málaga Benahavís | 5 | 407 | 21 | 5.850.000€ | |
JM 407 | Apartamento | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 7 | 329 | 20 | 4.300.000€ | |
JM 409 | Ático | Marbella Marbella centro | 4 | 206 | 20 | 4.995.000€ | |
JM 606 | Villa de Lujo | Málaga Benahavís | 4 | 648 | 20 | 3.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57