- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM 407 | Apartamento | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 7 | 329 | 20 | 4.300.000€ | |
JM 426 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 890 | 18 | 6.900.000€ | |
JM 600 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro Alcántara | 6 | 1104 | 14 | 8.500.000€ | |
JM 415 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 139 | 7 | 725.000€ | |
JM 423 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro Alcántara | 5 | 450 | 21 | 2.950.000€ | |
JM 500 | Villa de Lujo | Marbella Marbella este | 5 | 454 | 21 | 3.950.000€ | |
JM 501 | Villa de Lujo | Marbella Marbella este | 5 | 445 | 15 | 3.950.000€ | |
JM 403 | Villa de Lujo | Estepona Estepona | 5 | 396 | 7 | 2.000.000€ | |
JM 434 | Casa adosada | Málaga Benahavís | 5 | 333 | 14 | 1.095.000€ | |
JM 435 | Villa de Lujo | Málaga Benahavís | 5 | 407 | 21 | 5.850.000€ | |
JM 601 | Villa de Lujo | Málaga Benahavís | 5 | 735 | 13 | 3.000.000€ | |
JM 603 | Villa de Lujo | Marbella Nagüeles - Milla de Oro | 5 | 715 | 14 | 4.295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57