- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM 444 | Apartamento | Marbella San Pedro Alcántara | 2 | 153 | 8 | 435.000€ | |
JM 443 | Ático | Estepona Estepona | 2 | 105 | 10 | 649.000€ | |
JM 442 | Villa de Lujo | Málaga Benahavís | 4 | 218 | 13 | 1.975.000€ | |
JM 300 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 400 | 9 | 4.050.000€ | |
JM 435 | Villa de Lujo | Málaga Benahavís | 5 | 407 | 21 | 5.850.000€ | |
JM 431 | Ático | Málaga Benahavís | 3 | 231 | 17 | 1.075.000€ | |
JM 430 | Ático | Estepona Estepona | 2 | 127 | 18 | 630.000€ | |
JM 426 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 890 | 18 | 6.900.000€ | |
JM 423 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro Alcántara | 5 | 450 | 21 | 2.950.000€ | |
JM 420 | Villa de Lujo | Málaga Benahavís | 4 | 289 | 19 | 2.300.000€ | |
JM 415 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 139 | 7 | 725.000€ | |
JM 414 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 255 | 18 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57